普通運賃より安価な2枚・4枚きっぷ一覧(博多発の主なもの・2006年12月現在)
| 区 間 | 普通運賃 (片道) |
2・4きっぷ (1枚あたり) |
2枚・4枚きっぷ設定区間 | 特急 (座席) |
| 博多−熊本 | \2,070 | \2,000 | 福岡市内−熊本・光の森 | 自由 |
| 博多−光の森 | 注\2,420 | \2,000 | 福岡市内−熊本・光の森 | 自由 |
| 博多−長崎 | \2,730 | \2,500 | 福岡市内−長崎 | 指定 |
| 博多−早岐・佐世保 | \2,070 | \2,000 | 福岡市内−佐世保 | 指定 |
| 博多−別府・大分(西小倉経由) | \3,570 | \2,500 | 福岡市内−別府・大分 | 指定 |
| 博多−佐伯(西小倉経由) | \5,040 | *\4,900 | 福岡市内−佐伯 | 指定 |
| 博多−宮崎(西小倉経由) | \7,040 | *\5,500 | 福岡市内−宮崎(西小倉経由) | 指定 |
| 博多−戸畑・小倉 | \1,250 | \1,200 | 博多−小倉・門司港 | 自由 |
| 博多−門司港 | \1,430 | \1,200 | 博多−小倉・門司港 | 自由 |
| 博多−佐賀 | \1,080 | \900 | 博多−佐賀 | 自由 |
「2・4きっぷ」欄: *印…2枚きっぷ 無印…4枚きっぷ
注:博多−光の森の普通運賃は熊本で買い換えると\2,350となる