‘ę‚P‚Vķ@ƒuƒ‰ƒWƒ‹GP@@–ß‚é

‚X^‚Q‚S

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'11.988 3 215.485
2 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'12.145 3 215.016
3 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1'12.558 3 213.793
4 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'12.696 3 213.387
5 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'12.781 3 213.138
6 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'12.889 3 212.822
7 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'12.976 3 212.568
8 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'13.041 3 212.379
9 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'13.151 3 212.059
10 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'13.183 3 211.967
11 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1'13.285 3 211.672
12 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1'13.372 3 211.421
13 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'13.387 3 211.378
14 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'13.538 3 210.944
15 8 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'13.581 3 210.820
16 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'13.844 3 210.069
17 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'14.520 3 208.164
18 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'14.763 3 207.487
19 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 0'00.000 1 0.000
20 20 R.ƒh[ƒ“ƒ{ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 0'00.000 2 0.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚X^‚Q‚T

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:29'20.574 71 205.439 1
2 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:29'23.101 71 205.342 1
3 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:29'45.414 71 204.491 1
4 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:29'56.242 71 204.081 3
5 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1:30'00.792 71 203.909 3
6 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:30'29.747 71 202.822 6
7 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:29'24.301 70 202.404 4
8 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1:29'25.343 70 202.365 6
9 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:29'28.687 70 202.239 6
10 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:30'05.528 70 200.861 6
11 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:30'16.625 70 200.449 10
12 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1:30'17.449 70 200.419 11
13 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:29'04.725 69 200.243 8
14 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1:30'26.178 69 197.237 12
15 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:29'30.524 68 196.393 12
@ 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ ƒƒJƒjƒJƒ‹ƒgƒ‰ƒuƒ‹ 55 196.420 14
@ 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW Žü‰ń”•s‘« 45 129.713 13
@ 20 R.ƒh[ƒ“ƒ{ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB ƒGƒ“ƒWƒ“ 34 193.363 13
@ 8 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg 0 0.000 -
@ 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg 0 0.000 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ