‘æ‚P‚Tí@ƒCƒ^ƒŠƒAGP@@–ß‚é

‚X^‚R

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“xikm/hj
1 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'20.878 3 257.855
2 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'21.054 3 257.295
3 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'21.319 3 256.456
4 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'21.369 3 256.299
5 4 ²“¡‘ô– BEAER Honda 1'21.477 3 255.959
6 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'21.640 3 255.448
7 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'21.721 3 255.195
8 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'21.962 3 254.444
9 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1'22.068 3 254.116
10 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1'22.266 3 253.504
11 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'22.304 3 253.387
12 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1'22.356 3 253.227
13 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'22.532 3 252.687
14 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'22.560 3 252.601
15 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'23.060 3 251.081
16 8 A.ƒsƒbƒcƒH“ñƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'23.291 3 250.384
17 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'24.666 3 246.318
18 20 R.ƒh[ƒ“ƒ{ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'24.904 3 245.628
19 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'25.859 3 242.895
20 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'26.964 3 239.809
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“xikm/hj

@

‚X^‚S

ŒˆŸŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ
1 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:14'28.659 53 247.096 1
2 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:14'31.138 53 246.959 2
3 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1:14'46.634 53 246.106 2
4 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:14'51.434 53 245.843 2
5 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:15'02.445 53 245.242 3
6 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1:15'12.584 53 244.691 3
7 8 A.ƒsƒbƒcƒH“ñƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:15'13.302 53 244.652 4
8 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:15'32.294 53 243.627 3
9 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:15'44.072 53 242.996 7
10 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:16'04.729 53 241.896 6
11 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1:14'29.901 52 242.362 9
12 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:14'33.570 52 242.163 5
13 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:14'34.359 52 242.121 9
14 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:14'35.624 52 242.052 14
15 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:14'51.151 52 241.215 13
16 4 ²“¡‘ô– BEAER Honda 1:14'52.104 52 241.164 4
17 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:14'42.264 51 237.041 15
18 20 R.ƒh[ƒ“ƒ{ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1:14'53.706 51 236.437 15
19 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1:15'26.715 51 234.713 19
20 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:15'45.892 50 229.135 20
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ