‘ę‚P‚Pķ@ƒCƒMƒŠƒXGP@@–ß‚é

‚V^‚X

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'19.905 3 231.620
2 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'19.932 3 231.541
3 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'20.207 3 230.747
4 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'20.382 3 230.245
5 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'20.459 3 230.025
6 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'20.906 3 228.754
7 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1'21.010 3 228.460
8 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'21.114 3 228.167
9 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1'21.191 3 227.951
10 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'21.275 3 227.715
11 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1'21.352 3 227.500
12 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'21.997 3 225.710
13 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'22.108 3 225.405
14 8 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'22.117 3 225.380
15 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'22.207 3 225.134
16 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'22.495 3 224.348
17 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'23.583 3 221.427
18 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'24.576 3 218.828
19 20 P.ƒtƒŠ[ƒUƒbƒn[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'25.566 3 216.296
20 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 0'00.000 1 0.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚V^‚P‚O

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:24'29.588 60 218.968 1
2 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:24'32.327 60 218.849 1
3 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:24'44.024 60 218.346 3
4 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1:24'47.502 60 218.197 1
5 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:25'09.852 60 217.242 3
6 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:25'44.910 60 215.762 4
7 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:25'46.155 60 215.710 4
8 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1:25'48.800 60 215.599 6
9 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:25'50.439 60 215.530 5
10 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:24'51.371 59 214.396 8
11 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:25'26.369 59 212.932 10
12 8 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:25'32.661 59 212.671 12
13 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:25'33.495 59 212.636 12
14 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1:25'36.545 59 212.510 10
15 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:25'37.219 59 212.482 12
16 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:25'22.151 58 209.494 16
17 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:25'52.094 58 208.277 13
18 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1:25'19.249 57 205.998 16
19 20 P.ƒtƒŠ[ƒUƒbƒn[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1:24'41.329 56 203.893 17
@ 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ “d‹CŒn 10 196.566 16
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ