‘ę‚P‚Oķ@ƒtƒ‰ƒ“ƒXGP@@–ß‚é

‚V^‚Q

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'14.412 3 213.401
2 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'14.521 3 213.088
3 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'14.559 3 212.980
4 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'14.572 3 212.943
5 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'14.655 3 212.706
6 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'14.832 3 212.203
7 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1'14.887 3 212.047
8 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'15.051 3 211.584
9 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'15.406 3 210.588
10 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'15.566 3 210.142
11 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1'15.699 3 209.772
12 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1'15.771 3 209.573
13 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'15.885 3 209.258
14 8 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'16.207 3 208.374
15 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'16.434 3 207.755
16 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1'16.547 3 207.449
17 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'17.857 3 203.958
18 20 P.ƒtƒŠ[ƒUƒbƒn[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'17.960 3 203.689
19 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1'18.047 3 203.462
20 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'18.335 3 202.713
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚V^‚R

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 5 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:31'22.233 70 202.638 1
2 9 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:31'34.038 70 202.202 2
3 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:32'44.147 70 199.654 3
4 3 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:31'25.973 69 199.605 4
5 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:31'30.412 69 199.444 2
6 6 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒ‹ƒm[ 1:31'39.266 69 199.122 2
7 17 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒgƒˆƒ^ 1:31'52.356 69 198.650 7
8 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒUƒEƒo[ 1:31'56.677 69 198.494 4
9 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:32'00.392 69 198.360 4
10 14 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ 1:32'02.698 69 198.278 9
11 4 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:32'22.308 69 197.576 5
12 7 M.ƒEƒGƒo[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:31'36.599 68 196.330 10
13 18 T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:32'06.232 67 192.404 13
14 8 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:32'05.264 66 189.564 11
15 19 N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ 1:32'09.774 66 189.409 15
@ 10 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX –ūˆ³Œn 46 200.486 2
@ 21 C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg 37 189.604 17
@ 20 P.ƒtƒŠ[ƒUƒbƒn[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB ƒpƒ“ƒN 33 186.905 18
@ 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ –ūˆ³Œn 30 166.403 9
@ 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ ”R—æŒn 1 169.731 17
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ