‘æ‚Uí@ƒ‚ƒiƒRGP@@–ß‚é
‚T^‚Q‚Q
| ŒöŽ®—\‘I2‰ñ–ÚŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 2'30.323 | 1'16.679 | 1'13.644 |
| 2 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 2'30.406 | 1'16.281 | 1'14.125 |
| 3 | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 2'31.656 | 1'17.072 | 1'14.584 |
| 4 | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | 2'32.100 | 1'17.317 | 1'14.783 |
| 5 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 2'32.590 | 1'17.401 | 1'15.189 |
| 6 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 2'32.883 | 1'17.755 | 1'15.128 |
| 7 | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 2'33.867 | 1'18.538 | 1'15.329 |
| 8 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 2'34.736 | 1'18.550 | 1'16.186 |
| 9 | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | 2'34.936 | 1'19.015 | 1'15.921 |
| 10 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 2'34.983 | 1'18.841 | 1'16.142 |
| 11 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 2'35.120 | 1'18.902 | 1'16.218 |
| 12 | 15 | V.ƒŠƒEƒbƒcƒB | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 2'37.152 | 1'20.335 | 1'16.817 |
| 13 | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 2'40.810 | 1'22.236 | 1'18.574 |
| 14 | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 2'42.206 | 1'22.977 | 1'19.229 |
| 15 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 2'43.078 | 1'23.670 | 1'19.408 |
| 16 | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 2'43.442 | 1'23.968 | 1'19.474 |
| 17 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 0'00.000 | 0'00.000 | 0'00.000 |
| 18 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 0'00.000 | 0'00.000 | 1'14.858 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
@
| ŒˆŸŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
| 1 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:45'15.556 | 78 | 148.501 | 1 |
| 2 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:45'29.433 | 78 | 148.176 | 2 |
| 3 | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:45'34.040 | 78 | 148.068 | 3 |
| 4 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 1:45'52.043 | 78 | 147.648 | 2 |
| 5 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:45'52.203 | 78 | 147.645 | 5 |
| 6 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 1:45'52.733 | 78 | 147.632 | 6 |
| 7 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:45'52.779 | 78 | 147.631 | 7 |
| 8 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:45'53.126 | 78 | 147.623 | 7 |
| 9 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 1:46'03.563 | 77 | 145.492 | 5 |
| 10 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 1:46'14.202 | 77 | 145.249 | 2 |
| 11 | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | 1:46'14.667 | 77 | 145.238 | 7 |
| 12 | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | 1:46'41.615 | 77 | 144.627 | 3 |
| 13 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 1:46'31.025 | 75 | 141.104 | 13 |
| 14 | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 1:46'20.060 | 73 | 137.577 | 14 |
| @ | 15 | V.ƒŠƒEƒbƒcƒB | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg | 59 | 146.437 | 9 |
| @ | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg | 29 | 138.526 | 14 |
| @ | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg | 23 | 152.608 | 7 |
| @ | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | ƒnƒCƒhƒƒŠƒbƒN | 18 | 131.472 | 18 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
@
¦BAR‚̓XƒyƒCƒ“Eƒ‚ƒiƒR‚Qíoê’âŽ~