‘æ‚Tí@ƒXƒyƒCƒ“GP@@–ß‚é
‚T^‚W
| ŒöŽ®—\‘I2‰ñ–ÚŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 2'31.421 | 1'16.602 | 1'14.819 |
| 2 | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 2'31.668 | 1'16.626 | 1'15.042 |
| 3 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 2'31.691 | 1'16.880 | 1'14.811 |
| 4 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 2'31.917 | 1'17.047 | 1'14.870 |
| 5 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 2'31.995 | 1'17.200 | 1'14.795 |
| 6 | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | 2'32.830 | 1'17.229 | 1'15.601 |
| 7 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 2'33.472 | 1'17.570 | 1'15.902 |
| 8 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 2'33.551 | 1'18.153 | 1'15.398 |
| 9 | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 2'34.168 | 1'18.373 | 1'15.795 |
| 10 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 2'34.224 | 1'18.361 | 1'15.863 |
| 11 | 15 | V.ƒŠƒEƒbƒcƒB | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 2'35.302 | 1'19.014 | 1'16.288 |
| 12 | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | 2'36.480 | 1'19.686 | 1'16.794 |
| 13 | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 2'39.268 | 1'20.711 | 1'18.557 |
| 14 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 2'39.943 | 1'20.903 | 1'19.040 |
| 15 | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 2'41.141 | 1'21.578 | 1'19.563 |
| 16 | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 2'42.759 | 1'22.453 | 1'20.306 |
| 17 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 0'00.000 | 0'00.000 | 1'15.038 |
| 18 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 0'00.000 | 0'00.000 | 1'15.746 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
@
| ŒˆŸŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
| 1 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:27'16.830 | 66 | 209.844 | 1 |
| 2 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 1:27'44.482 | 66 | 208.742 | 2 |
| 3 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 1:28'02.777 | 66 | 208.019 | 3 |
| 4 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 1:28'03.549 | 66 | 207.989 | 3 |
| 5 | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | 1:28'14.766 | 66 | 207.548 | 2 |
| 6 | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:28'25.372 | 66 | 207.133 | 4 |
| 7 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:27'17.051 | 65 | 206.655 | 3 |
| 8 | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 1:27'19.215 | 65 | 206.569 | 5 |
| 9 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:27'20.686 | 65 | 206.511 | 8 |
| 10 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:27'21.409 | 65 | 206.483 | 7 |
| 11 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 1:25'12.014 | 63 | 205.193 | 5 |
| 12 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 1:28'01.053 | 63 | 198.625 | 12 |
| 13 | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 1:28'26.975 | 63 | 197.654 | 13 |
| @ | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | ƒGƒ“ƒWƒ“ | 51 | 203.968 | 9 |
| @ | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | ƒpƒ“ƒN | 46 | 199.387 | 2 |
| @ | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | ƒMƒAƒ{ƒbƒNƒX | 19 | 173.026 | 16 |
| @ | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | ƒXƒsƒ“ | 11 | 150.582 | 17 |
| @ | 15 | V.ƒŠƒEƒbƒcƒB | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | ƒXƒsƒ“ | 9 | 180.092 | 13 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
@
¦BAR‚̓XƒyƒCƒ“Eƒ‚ƒiƒR‚Qíoê’âŽ~