‘æ‚Qí@ƒ}ƒŒ[ƒVƒAGP@@–ß‚é
‚R^‚Q‚O
| ŒöŽ®—\‘I2‰ñ–ÚŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 3'07.672 | 1'35.090 | 1'32.582 |
| 2 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 3'07.925 | 1'35.253 | 1'32.672 |
| 3 | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | 3'08.448 | 1'35.683 | 1'32.765 |
| 4 | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 3'08.904 | 1'35.700 | 1'33.204 |
| 5 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 3'09.007 | 1'35.901 | 1'33.106 |
| 6 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 3'09.483 | 1'36.644 | 1'32.839 |
| 7 | 15 | C.ƒNƒŠƒGƒ“ | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 3'09.589 | 1'35.865 | 1'33.724 |
| 8 | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 3'09.700 | 1'35.891 | 1'33.809 |
| 9 | 3 | J.ƒoƒbƒgƒ“ | BEAER Honda | 3'09.832 | 1'36.216 | 1'33.616 |
| 10 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 3'09.917 | 1'36.453 | 1'33.464 |
| 11 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 3'10.090 | 1'36.757 | 1'33.333 |
| 12 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 3'11.502 | 1'37.340 | 1'34.162 |
| 13 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 3'11.633 | 1'37.561 | 1'34.072 |
| 14 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 3'11.884 | 1'37.733 | 1'34.151 |
| 15 | 4 | A.ƒfƒrƒbƒhƒ\ƒ“ | BEAER Honda | 3'11.890 | 1'37.024 | 1'34.866 |
| 16 | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | 3'12.995 | 1'38.108 | 1'34.887 |
| 17 | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 3'17.656 | 1'39.850 | 1'37.806 |
| 18 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 3'17.962 | 1'40.106 | 1'37.856 |
| 19 | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 3'21.186 | 1'41.918 | 1'39.268 |
| 20 | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 3'23.001 | 1'42.569 | 1'40.432 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ‡Œvƒ^ƒCƒ€ | —\‘I2ƒ^ƒCƒ€ | —\‘I1ƒ^ƒCƒ€ |
@
@
| ŒˆŸŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
| 1 | 5 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 1:31'33.736 | 56 | 203.407 | - |
| 2 | 16 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒgƒˆƒ^ | 1:31'58.063 | 56 | 202.511 | - |
| 3 | 8 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:32'05.924 | 56 | 202.222 | - |
| 4 | 10 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:32'15.367 | 56 | 201.877 | - |
| 5 | 17 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒgƒˆƒ^ | 1:32'25.590 | 56 | 201.505 | - |
| 6 | 14 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 1:32'46.279 | 56 | 200.756 | - |
| 7 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:32'53.724 | 56 | 200.488 | - |
| 8 | 15 | C.ƒNƒŠƒGƒ“ | ƒŒƒbƒhƒuƒ‹ | 1:32'54.571 | 56 | 200.458 | - |
| 9 | 9 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:32'55.316 | 56 | 200.431 | - |
| 10 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 1:31'45.412 | 55 | 199.351 | - |
| 11 | 19 | N.ƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 1:32'43.360 | 54 | 193.688 | - |
| 12 | 18 | T.ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | 1:31'52.049 | 53 | 191.871 | - |
| 13 | 21 | C.ƒAƒ‹ƒo[ƒX | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | 1:32'07.696 | 52 | 187.718 | - |
| @ | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | DNF | 49 | 198.291 | - |
| @ | 6 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒ‹ƒm[ | DNF | 36 | 202.314 | - |
| @ | 7 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | DNF | 36 | 202.283 | - |
| @ | 11 | J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” | ƒUƒEƒo[ | DNF | 26 | 198.088 | - |
| @ | 3 | J.ƒoƒbƒgƒ“ | BEAER Honda | DNF | 2 | 194.704 | - |
| @ | 4 | A.ƒfƒrƒbƒhƒ\ƒ“ | BEAER Honda | DNF | 2 | 185.804 | - |
| @ | 20 | P.ƒtƒŠ|ƒUƒbƒn[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB | DNF | 2 | 181.626 | - |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |