‘ę‚P‚Wķ@ƒuƒ‰ƒWƒ‹GP@@–ß‚é

‚P‚O^‚Q‚R

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'10.646 6 219.579
2 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'10.850 6 218.947
3 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'10.892 6 218.817
4 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'10.922 6 218.724
5 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'11.092 6 218.201
6 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'11.120 6 218.115
7 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'11.131 6 218.082
8 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'11.386 6 217.303
9 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'11.454 6 217.096
10 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'11.483 6 217.008
11 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'11.571 6 216.741
12 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'11.665 6 216.457
13 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'11.750 6 216.200
14 7 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒ‹ƒm[ 1'11.836 6 215.941
15 17 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'11.974 6 215.527
16 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'12.211 6 214.820
17 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'12.829 6 212.997
18 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'13.502 6 211.047
19 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'13.550 6 210.909
20 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 0'00.000 3 000.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚P‚O^‚Q‚S

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:28'01.451 71 208.516 -
2 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:28'02.473 71 208.476 -
3 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'25.550 71 207.569 -
4 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:28'50.359 71 206.603 -
5 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:28'51.191 71 206.571 -
6 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:28'51.699 71 206.551 -
7 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'52.077 71 206.537 -
8 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:29'03.761 71 206.085 -
9 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:29'05.293 71 206.026 -
10 7 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒ‹ƒm[ 1:28'04.721 70 205.452 -
11 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:28'18.905 70 204.902 -
12 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:28'32.201 70 204.389 -
13 17 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1:28'56.280 70 203.467 -
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:28'12.131 69 202.233 -
15 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:29'03.524 69 200.288 -
16 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:28'02.126 67 196.743 -
17 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:28'18.523 67 196.134 -
@ 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX DNF 23 197.237 -
@ 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh DNF 15 186.907 -
@ 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda DNF 3 177.648 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ