‘ę‚P‚Vķ@“ś–{GP@@–ß‚é

‚P‚O^‚O‚X

‘ä•—‚Ģ‚½‚ߌöŽ®—\‘I’†Ž~i‚P‚O^‚P‚OŒß‘O‚ɉ„Šśj

@

‚P‚O^‚P‚O

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'33.542 6 223.484
2 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'34.032 6 222.320
3 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'34.571 6 221.052
4 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'34.897 6 220.293
5 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'35.157 6 219.691
6 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1'35.213 6 219.562
7 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'36.136 6 217.454
8 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'36.156 6 217.409
9 7 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒ‹ƒm[ 1'36.274 6 217.142
10 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'36.420 6 216.813
11 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'36.663 6 216.268
12 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'36.820 6 215.918
13 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'37.653 6 214.076
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'38.258 6 212.758
15 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'38.637 6 211.940
16 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'41.953 6 205.047
17 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'43.533 6 201.918
18 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'48.069 6 193.443
19 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 0'00.000 2 0.000
20 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 0'00.000 5 0.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:24'26.985 53 218.524 -
2 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:24'41.083 53 217.918 -
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:24'46.647 53 217.680 -
4 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:24'58.766 53 217.162 -
5 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:25'04.752 53 216.908 -
6 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:25'06.347 53 216.840 -
7 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:25'22.332 53 216.163 -
8 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:25'23.261 53 216.124 -
9 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:25'56.641 53 214.725 -
10 7 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” ƒ‹ƒm[ 1:24'28.973 52 214.315 -
11 16 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒgƒˆƒ^ 1:24'35.505 52 214.039 -
12 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:25'01.022 52 212.968 -
13 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:25'09.577 52 212.612 -
14 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1:24'30.991 51 210.107 -
15 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:25'08.892 51 208.548 -
16 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:25'20.899 50 203.977 -
@ 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX DNF 41 202.364 -
@ 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX DNF 38 215.579 -
@ 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ DNF 38 214.824 -
@ 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX DNF 20 206.620 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ

@