ęPVķ@ś{GP@@ßé
PO^OX
ä̽ßö®\I~iPO^POßOÉśj
@
PO^PO
| ö®\IŹ | @ | . | . |
| Ź | No. | hCo[ | `[ | xXg^C | üń | ½Ļ¬xikm/hj |
| 1 | 1 | M.V [}bn[ | tF[ | 1'33.542 | 6 | 223.484 |
| 2 | 4 | R.V [}bn[ | EBAYBMW | 1'34.032 | 6 | 222.320 |
| 3 | 14 | M.EGo[ | WK[ERX[X | 1'34.571 | 6 | 221.052 |
| 4 | 10 | ²”ō | BEAER Honda | 1'34.897 | 6 | 220.293 |
| 5 | 9 | J.obg | BEAER Honda | 1'35.157 | 6 | 219.691 |
| 6 | 16 | J.gD[ | g^ | 1'35.213 | 6 | 219.562 |
| 7 | 11 | G.tBWP | UEo[ | 1'36.136 | 6 | 217.454 |
| 8 | 5 | D.NT[h | }N[EZfX | 1'36.156 | 6 | 217.409 |
| 9 | 7 | J.Bk[ | m[ | 1'36.274 | 6 | 217.142 |
| 10 | 17 | O.pjX | g^ | 1'36.420 | 6 | 216.813 |
| 11 | 8 | F.A\ | m[ | 1'36.663 | 6 | 216.268 |
| 12 | 6 | K.CRl | }N[EZfX | 1'36.820 | 6 | 215.918 |
| 13 | 3 | J-P.g[ | EBAYBMW | 1'37.653 | 6 | 214.076 |
| 14 | 15 | C.NG | WK[ERX[X | 1'38.258 | 6 | 212.758 |
| 15 | 2 | R.ob`F | tF[ | 1'38.637 | 6 | 211.940 |
| 16 | 18 | N.nChtFh | W[_EtH[h | 1'41.953 | 6 | 205.047 |
| 17 | 19 | T.ObN | W[_EtH[h | 1'43.533 | 6 | 201.918 |
| 18 | 20 | G.u[j | ~ifBERX[X | 1'48.069 | 6 | 193.443 |
| 19 | 21 | Z.oKgi[ | ~ifBERX[X | 0'00.000 | 2 | 0.000 |
| 20 | 12 | F.}bT | UEo[ | 0'00.000 | 5 | 0.000 |
| Ź | No. | hCo[ | `[ | xXg^C | üń | ½Ļ¬xikm/hj |
@
| Ź | @ | . | . |
| Ź | No. | hCo[ | `[ | g[^^C | üń | ½Ļ¬x ikm/hj | ÅŹ |
| 1 | 1 | M.V [}bn[ | tF[ | 1:24'26.985 | 53 | 218.524 | - |
| 2 | 4 | R.V [}bn[ | EBAYBMW | 1:24'41.083 | 53 | 217.918 | - |
| 3 | 9 | J.obg | BEAER Honda | 1:24'46.647 | 53 | 217.680 | - |
| 4 | 10 | ²”ō | BEAER Honda | 1:24'58.766 | 53 | 217.162 | - |
| 5 | 8 | F.A\ | m[ | 1:25'04.752 | 53 | 216.908 | - |
| 6 | 6 | K.CRl | }N[EZfX | 1:25'06.347 | 53 | 216.840 | - |
| 7 | 3 | J-P.g[ | EBAYBMW | 1:25'22.332 | 53 | 216.163 | - |
| 8 | 11 | G.tBWP | UEo[ | 1:25'23.261 | 53 | 216.124 | - |
| 9 | 12 | F.}bT | UEo[ | 1:25'56.641 | 53 | 214.725 | - |
| 10 | 7 | J.Bk[ | m[ | 1:24'28.973 | 52 | 214.315 | - |
| 11 | 16 | J.gD[ | g^ | 1:24'35.505 | 52 | 214.039 | - |
| 12 | 15 | C.NG | WK[ERX[X | 1:25'01.022 | 52 | 212.968 | - |
| 13 | 18 | N.nChtFh | W[_EtH[h | 1:25'09.577 | 52 | 212.612 | - |
| 14 | 17 | O.pjX | g^ | 1:24'30.991 | 51 | 210.107 | - |
| 15 | 19 | T.ObN | W[_EtH[h | 1:25'08.892 | 51 | 208.548 | - |
| 16 | 20 | G.u[j | ~ifBERX[X | 1:25'20.899 | 50 | 203.977 | - |
| @ | 21 | Z.oKgi[ | ~ifBERX[X | DNF | 41 | 202.364 | - |
| @ | 5 | D.NT[h | }N[EZfX | DNF | 38 | 215.579 | - |
| @ | 2 | R.ob`F | tF[ | DNF | 38 | 214.824 | - |
| @ | 14 | M.EGo[ | WK[ERX[X | DNF | 20 | 206.620 | - |
| Ź | No. | hCo[ | `[ | g[^^C | üń | ½Ļ¬x ikm/hj | ÅŹ |
@