‘æ‚P‚Tí@ƒCƒ^ƒŠƒAGP@@–ß‚é

‚X^‚P‚P

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“xikm/hj
1 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'20.089 6 260.395
2 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'20.620 6 258.680
3 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'20.637 6 258.625
4 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'20.645 6 258.600
5 10 ²“¡‘ô– BEAER Honda 1'20.715 6 258.375
6 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'20.786 6 258.148
7 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'20.877 6 257.858
8 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ñƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'20.888 6 257.823
9 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'21.027 6 257.380
10 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'21.049 6 257.311
11 16 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'21.520 6 255.824
12 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'21.602 6 255.567
13 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'21.841 6 254.820
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'21.989 6 254.360
15 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'22.239 6 253.587
16 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'22.287 6 253.439
17 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'22.301 5 253.396
18 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'23.239 6 250.541
19 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'24.808 6 245.906
20 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'24.940 6 245.523
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“xikm/hj

@

‚X^‚P‚Q

ŒˆŸŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ
1 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:15'18.448 53 244.374 -
2 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:15'19.795 53 244.301 -
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:15'28.645 53 243.823 -
4 10 ²“¡‘ô– BEAER Honda 1:15'33.818 53 243.545 -
5 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:15'50.800 53 242.636 -
6 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:15'51.887 53 242.578 -
7 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ñƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:15'52.200 53 242.562 -
8 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:15'53.879 53 242.472 -
9 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:16'15.209 53 241.342 -
10 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1:16'24.764 53 240.839 -
11 16 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1:16'40.979 53 239.990 -
12 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:15'22.268 52 239.556 -
13 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:15'40.224 52 238.608 -
14 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:16'06.392 52 237.241 -
15 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:15'23.973 50 230.246 -
@ 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ DNF 40 242.180 -
@ 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh DNF 33 235.774 -
@ 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX DNF 29 227.948 -
@ 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX DNF 13 236.301 -
@ 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ DNF 0 0.000 -
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •½‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ