‘ę‚P‚Rķ@ƒnƒ“ƒKƒŠ[GP@@–ß‚é

‚W^‚P‚S

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'19.146 6 199.272
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'19.323 6 198.827
3 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'19.693 6 197.904
4 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'19.700 6 197.887
5 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'19.996 6 197.154
6 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'20.170 6 196.726
7 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'20.199 6 196.655
8 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'20.324 6 196.349
9 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'20.411 6 196.137
10 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'20.570 6 195.750
11 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'20.730 6 195.362
12 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'20.897 6 194.959
13 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'21.068 6 194.547
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'21.118 6 194.427
15 16 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'21.135 6 194.387
16 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'22.180 6 191.915
17 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'22.356 6 191.505
18 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'24.329 6 187.024
19 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'24.679 6 186.251
20 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 0'00.000 3 000.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚W^‚P‚T

@

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:35'26.131 70 192.798 -
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 0:00'04.600 70 0.000 -
3 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 0:00'44.500 70 0.000 -
4 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 0:01'02.600 70 0.000 -
5 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 0:01'07.400 70 0.000 -
@ 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1laps 69 0.000 -
@ 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1laps 69 0.000 -
@ 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1laps 69 0.000 -
@ 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1laps 69 0.000 -
@ 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1laps 69 0.000 -
@ 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1laps 69 0.000 -
@ 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 2laps 68 0.000 -
@ 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 2laps 68 0.000 -
@ 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 4laps 66 0.000 -
@ 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 5laps 65 0.000 -
@ 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh DNF 48 0.000 -
@ 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ DNF 41 0.000 -
@ 16 R.ƒ]ƒ“ƒ^ ƒgƒˆƒ^ DNF 31 0.000 -
@ 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ DNF 21 0.000 -
@ 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX DNF 13 0.000 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ

@