‘ę‚P‚Qķ@ƒhƒCƒcGP@@–ß‚é

‚V^‚Q‚S

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'13.306 6 224.625
2 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'13.668 6 223.521
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'13.674 6 223.503
4 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'13.690 6 223.455
5 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'13.821 6 223.058
6 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'13.874 6 222.898
7 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'14.134 6 222.116
8 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'14.278 6 221.686
9 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'14.287 6 221.659
10 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'14.368 6 221.417
11 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'14.556 6 220.859
12 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'14.802 6 220.133
13 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'15.011 6 219.519
14 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'15.395 6 218.401
15 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'15.454 6 218.230
16 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'15.616 6 217.763
17 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'16.192 6 216.117
18 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'16.310 6 215.782
19 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'18.055 6 210.958
20 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'18.400 6 210.030
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚V^‚Q‚T

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:23'54.848 66 215.852 -
2 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:24'03.236 66 215.493 -
3 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:24'11.199 66 215.153 -
4 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:24'14.079 66 215.030 -
5 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:24'17.903 66 214.868 -
6 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:24'35.956 66 214.103 -
7 4 A.ƒsƒbƒcƒH“ńƒA ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:24'36.804 66 214.068 -
8 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:24'41.690 66 213.862 -
9 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:25'01.950 66 213.013 -
10 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:25'03.426 66 212.951 -
11 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1:25'05.106 66 212.881 -
12 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:25'08.100 66 212.756 -
13 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:24'15.001 65 211.734 -
14 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1:24'29.351 65 211.134 -
15 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:23'58.555 63 205.888 -
16 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:24'07.080 62 202.278 -
17 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:25'09.155 61 199.821 -
@ 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh DNF 42 203.084 -
@ 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ DNF 38 211.843 -
@ 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX DNF 13 215.078 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ