‘ę‚P‚Pķ@ƒCƒMƒŠƒXGP@@–ß‚é

‚V^‚P‚O

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'18.233 6 236.570
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'18.305 6 236.352
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'18.580 6 235.525
4 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'18.710 6 235.136
5 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'18.715 6 235.121
6 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'18.811 6 234.835
7 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'19.148 6 233.835
8 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'19.378 6 233.157
9 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'19.688 6 232.250
10 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'20.004 6 231.333
11 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'20.202 6 230.762
12 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'20.335 6 230.380
13 4 M.ƒWƒFƒl ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'20.335 6 230.380
14 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'20.545 6 229.779
15 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'21.559 6 226.922
16 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'22.458 6 224.448
17 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'22.677 5 223.854
18 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'23.437 6 221.815
19 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'24.117 6 220.022
20 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 0'00.000 2 0.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚V^‚P‚P

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:24'42.700 60 218.403 -
2 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:24'44.830 60 218.311 -
3 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:24'45.814 60 218.269 -
4 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:24'53.383 60 217.945 -
5 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:24'54.873 60 217.881 -
6 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:24'55.588 60 217.850 -
7 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:25'02.368 60 217.561 -
8 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:25'06.401 60 217.389 -
9 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:25'06.723 60 217.375 -
10 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:25'07.535 60 217.341 -
11 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:25'16.436 60 216.963 -
12 4 M.ƒWƒFƒl ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:25'17.003 60 216.939 -
13 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1:25'19.903 59 213.201 -
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:25'20.971 59 213.156 -
15 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:25'29.729 59 212.792 -
16 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:25'12.423 56 202.652 -
@ 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh DNF 47 210.040 -
@ 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ DNF 39 223.068 -
@ 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX DNF 29 209.873 -
@ 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ DNF 16 216.822 -
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ