第9戦 アメリカGP 戻る
6/19
| 公式予選結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
| 1 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1'10.223 | 6 | 214.903 |
| 2 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1'10.400 | 6 | 214.363 |
| 3 | 10 | 佐藤琢磨 | B・A・R Honda | 1'10.601 | 6 | 213.753 |
| 4 | 9 | J.バットン | B・A・R Honda | 1'10.820 | 6 | 213.092 |
| 5 | 3 | J-P.モントーヤ | ウィリアムズBMW | 1'11.062 | 6 | 212.366 |
| 6 | 4 | R.シューマッハー | ウィリアムズBMW | 1'11.106 | 6 | 212.235 |
| 7 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1'11.137 | 6 | 212.142 |
| 8 | 17 | O.パニス | トヨタ | 1'11.167 | 6 | 212.053 |
| 9 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1'11.185 | 6 | 211.999 |
| 10 | 14 | M.ウエバー | ジャガー・コスワース | 1'11.286 | 6 | 211.699 |
| 11 | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1'11.691 | 6 | 210.503 |
| 12 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'12.026 | 6 | 209.524 |
| 13 | 15 | C.クリエン | ジャガー・コスワース | 1'12.170 | 6 | 209.106 |
| 14 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー | 1'12.470 | 6 | 208.240 |
| 15 | 12 | F.マッサ | ザウバー | 1'12.721 | 6 | 207.521 |
| 16 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | 1'13.147 | 6 | 206.313 |
| 17 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン・フォード | 1'13.375 | 6 | 205.672 |
| 18 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ・コスワース | 1'14.010 | 6 | 203.907 |
| 19 | 21 | Z.バンガルトナー | ミナルディ・コスワース | 1'14.812 | 6 | 201.721 |
| 20 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 0'00.000 | 5 | 0.000 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
6/20
| 決勝結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1:40'29.914 | 73 | 182.698 | 1 |
| 2 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1:40'32.864 | 73 | 182.609 | 1 |
| 3 | 10 | 佐藤琢磨 | B・A・R Honda | 1:40'51.950 | 73 | 182.033 | 2 |
| 4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:41'04.458 | 73 | 181.658 | 2 |
| 5 | 17 | O.パニス | トヨタ | 1:41'07.448 | 73 | 181.568 | 4 |
| 6 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:40'57.710 | 72 | 179.369 | 3 |
| 7 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:41'24.532 | 72 | 178.578 | 7 |
| 8 | 21 | Z.バンガルトナー | ミナルディ・コスワース | 1:40'44.850 | 70 | 174.757 | 8 |
| 9 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー | 1:34'00.119 | 65 | 173.919 | 7 |
| 14 | M.ウエバー | ジャガー・コスワース | エンジン | 60 | 175.266 | 4 | |
| 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | エンジン | 43 | 164.579 | 7 | |
| 9 | J.バットン | B・A・R Honda | ギアボックス | 26 | 147.998 | 3 | |
| 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ | ギアボックス | 17 | 134.670 | 12 | |
| 4 | R.シューマッハー | ウィリアムズBMW | アクシデント | 9 | 153.768 | 6 | |
| 8 | F.アロンソ | ルノー | アクシデント | 8 | 149.584 | 3 | |
| 15 | C.クリエン | ジャガー・コスワース | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 12 | F.マッサ | ザウバー | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 19 | G.パンターノ | ジョーダン・フォード | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 20 | G.ブルーニ | ミナルディ・コスワース | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
※J-P.モントーヤは決勝(フォーメーションラップ)スタート前のマシン乗り換えが制限時間をオーバーしていたということで失格