‘ć‚Wí@ƒJƒiƒ_GP@@–ß‚é

‚U^‚P‚Q

ŒöŽŽ—\‘IŒ‹‰Ę @ . .
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •˝‹Ď‘Ź“xikm/hj
1 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'12.275 6 217.220
2 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'12.341 6 217.022
3 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'13.023 6 214.995
4 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'13.072 6 214.851
5 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'13.308 6 214.159
6 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'13.355 6 214.022
7 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'13.562 6 213.419
8 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'13.595 6 213.324
9 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'13.681 6 213.075
10 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'14.532 6 210.642
11 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'14.674 6 210.241
12 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'14.851 6 209.744
13 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'14.891 6 209.632
14 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'15.148 6 208.915
15 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'15.321 6 208.435
16 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'16.323 6 205.699
17 10 ˛“Ą‘ô– BEAER Honda 1'17.004 6 203.880
18 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'17.064 6 203.721
19 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 0'00.000 2 0.000
20 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 0'00.000 4 0.000
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •˝‹Ď‘Ź“xikm/hj

@

‚U^‚P‚R

ŒˆŸŒ‹‰Ę @ . .
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •˝‹Ď‘Ź“x ikm/hj Ĺ‚ˆĘ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'24.803 70 207.165 -
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'29.911 70 206.966 -
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:28'45.212 70 206.371 -
4 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:28'44.952 69 203.433 -
5 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:29'05.165 69 202.663 -
6 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:29'11.637 69 202.418 -
7 19 T.ƒOƒƒbƒN ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:29'10.219 69 199.538 -
8 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:29'10.556 68 199.525 -
9 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:29'03.252 67 196.860 -
10 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:29'25.857 66 193.104 -
@ 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ DNF 62 0.000 -
@ 10 ˛“Ą‘ô– BEAER Honda DNF 48 0.000 -
@ 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ DNF 44 0.000 -
@ 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX DNF 30 0.000 -
@ 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX DNF 6 0.000 -
@ 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ DNF 0 0.000 -
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •˝‹Ď‘Ź“x ikm/hj Ĺ‚ˆĘ

ŚƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW‚Ćƒgƒˆƒ^‚̓Œ[ƒXŒă‚ĚŽÔŒŸ‚ĹƒuƒŒ[ƒLƒ_ƒNƒg‚ĚƒTƒCƒYˆá”˝‚Ş”ť–ž‚ľAƒŠƒUƒ‹ƒg–•Á‚ƂȂÁ‚˝