‘æ‚Ví@ƒˆ[ƒƒbƒpGP@@–ß‚é

‚T^‚Q‚X

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •œ‹Ï‘¬“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'28.351 6 209.763
2 10 ²“¡‘ô– BEAER Honda 1'28.986 6 208.266
3 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'29.135 6 207.918
4 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'29.137 6 207.913
5 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'29.245 6 207.662
6 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'29.313 6 207.503
7 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'29.353 6 207.411
8 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'29.354 6 207.408
9 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'29.459 6 207.165
10 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'29.697 6 206.615
11 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'29.706 6 206.594
12 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'31.431 7 202.697
13 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'31.604 6 202.314
14 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'31.797 6 201.888
15 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'31.979 6 201.489
16 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'31.982 6 201.482
17 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'34.398 6 196.326
18 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 0'00.000 5 0.000
19 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 0'00.000 3 0.000
20 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 0'00.000 6 0.000
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •œ‹Ï‘¬“xikm/hj

@

‚T^‚R‚O

ŒˆŸŒ‹‰Ê @ . .
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •œ‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:32'35.101 60 200.159 1
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:32'53.090 60 199.513 1
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:32'57.634 60 199.350 3
4 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1:33'28.774 60 198.244 4
5 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:33'36.088 60 197.985 1
6 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:33'48.549 60 197.547 5
7 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:33'51.307 60 197.450 6
8 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:32'46.774 59 196.410 8
9 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:33'16.843 59 195.355 1
10 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:33'17.176 59 195.343 7
11 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1:33'43.733 59 194.421 6
12 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:33'51.086 59 194.167 5
13 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:33'06.003 58 192.416 9
14 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:33'28.380 57 188.344 14
15 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:33'50.760 57 187.596 15
@ 10 ²“¡‘ô– BEAER Honda ƒGƒ“ƒWƒ“ 47 197.600 1
@ 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX ƒGƒ“ƒWƒ“ 25 195.787 4
@ 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX ƒGƒ“ƒWƒ“ 9 198.979 2
@ 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg 0 0.000 -
@ 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ ƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg 0 0.000 -
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ñ •œ‹Ï‘¬“x ikm/hj Å‚ˆÊ