‘ę‚Rķ@ƒo[ƒŒ[ƒ“GP@@–ß‚é

‚S^‚R

ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'30.139 6 216.345
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'30.530 6 215.411
3 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'30.581 6 215.290
4 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1'30.633 6 215.166
5 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1'30.827 6 214.707
6 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1'30.856 6 214.638
7 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'30.971 6 214.367
8 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1'31.686 6 212.695
9 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1'31.717 6 212.623
10 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'31.719 6 212.618
11 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1'31.731 6 212.591
12 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'32.332 6 211.207
13 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1'32.536 6 210.741
14 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1'32.625 6 210.539
15 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'33.506 6 208.555
16 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1'34.105 6 207.228
17 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1'34.130 6 207.173
18 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'34.584 6 206.178
19 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1'35.787 6 203.589
20 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 0'00.000 4 0.000
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“xikm/hj

@

‚S^‚S

ŒˆŸŒ‹‰Ź @ . .
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'34.875 57 208.976 1
2 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'36.242 57 208.922 1
3 9 J.ƒoƒbƒgƒ“ BEAER Honda 1:29'01.562 57 207.932 3
4 7 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1:29'07.089 57 207.717 4
5 10 ²“”‘ō– BEAER Honda 1:29'27.335 57 206.933 3
6 8 F.ƒAƒƒ“ƒ\ ƒ‹ƒm[ 1:29'28.031 57 206.906 6
7 4 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:29'33.030 57 206.714 5
8 14 M.ƒEƒGƒo[ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:28'39.255 56 205.138 7
9 17 O.ƒpƒjƒX ƒgƒˆƒ^ 1:28'41.250 56 205.061 8
10 16 C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ ƒgƒˆƒ^ 1:28'53.515 56 204.589 9
11 11 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒUƒEƒo[ 1:28'54.515 56 204.551 6
12 12 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[ 1:28'59.164 56 204.373 10
13 3 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW 1:29'09.333 56 203.984 2
14 15 C.ƒNƒŠƒGƒ“ ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX 1:29'24.651 56 203.402 8
15 18 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:29'45.382 56 202.619 7
16 19 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh 1:28'50.551 55 201.044 8
17 20 G.ƒuƒ‹[ƒj ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX 1:30'00.129 52 187.620 17
@ 5 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX ƒjƒ…[ƒ}ƒ`ƒbƒNƒoƒ‹ƒu 50 205.708 6
@ 21 Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX ƒGƒ“ƒWƒ“ 44 198.302 15
@ 6 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX ƒGƒ“ƒWƒ“ 7 202.387 11
‡ˆŹ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ń •½‹Ļ‘¬“x ikm/hj Å‚ˆŹ