‘æ‚Qí@ƒ}ƒŒ[ƒVƒAGP@@–ß‚é
‚R^‚Q‚O
| ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“xikm/hj |
| 1 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1'33.074 | 6 | 214.397 |
| 2 | 14 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX | 1'33.715 | 6 | 212.930 |
| 3 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1'33.756 | 6 | 212.837 |
| 4 | 3 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1'34.054 | 7 | 212.163 |
| 5 | 6 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1'34.164 | 6 | 211.915 |
| 6 | 9 | J.ƒoƒbƒgƒ“ | BEAER Honda | 1'34.221 | 6 | 211.787 |
| 7 | 4 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1'34.235 | 6 | 211.755 |
| 8 | 7 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒ‹ƒm[ | 1'34.413 | 6 | 211.356 |
| 9 | 5 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1'34.602 | 6 | 210.934 |
| 10 | 16 | C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ | ƒgƒˆƒ^ | 1'34.917 | 6 | 210.234 |
| 11 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 1'35.039 | 6 | 209.964 |
| 12 | 11 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒUƒEƒo[ | 1'35.061 | 6 | 209.915 |
| 13 | 15 | C.ƒNƒŠƒGƒ“ | ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX | 1'35.158 | 6 | 209.701 |
| 14 | 17 | O.ƒpƒjƒX | ƒgƒˆƒ^ | 1'35.617 | 6 | 208.695 |
| 15 | 18 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh | 1'36.569 | 6 | 206.637 |
| 16 | 20 | G.ƒuƒ‹[ƒj | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX | 1'38.577 | 6 | 202.428 |
| 17 | 21 | Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX | 1'39.272 | 6 | 201.011 |
| 18 | 19 | G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh | 1'39.902 | 3 | 199.743 |
| 19 | 10 | ²“¡‘ô– | BEAER Honda | 0'00.000 | 5 | 0.000 |
| 20 | 8 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 0'00.000 | 5 | 0.000 |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“xikm/hj |
@
‚R^‚Q‚P
| ŒˆŸŒ‹‰Ê | @ | . | . |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
| 1 | 1 | M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:31'07.490 | 56 | 204.384 | - |
| 2 | 3 | J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | 1:31'12.512 | 56 | 204.196 | - |
| 3 | 9 | J.ƒoƒbƒgƒ“ | BEAER Honda | 1:31'19.058 | 56 | 203.952 | - |
| 4 | 2 | R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ | ƒtƒFƒ‰[ƒŠ | 1:31'21.106 | 56 | 203.876 | - |
| 5 | 7 | J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ | ƒ‹ƒm[ | 1:31'44.850 | 56 | 202.997 | - |
| 6 | 5 | D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | 1:32'00.588 | 56 | 202.418 | - |
| 7 | 8 | F.ƒAƒƒ“ƒ\ | ƒ‹ƒm[ | 1:32'15.367 | 56 | 201.877 | - |
| 8 | 12 | F.ƒ}ƒbƒT | ƒUƒEƒo[ | 1:31'27.195 | 55 | 200.013 | - |
| 9 | 16 | C.ƒ_Eƒ}ƒbƒ^ | ƒgƒˆƒ^ | 1:31'33.594 | 55 | 199.780 | - |
| 10 | 15 | C.ƒNƒŠƒGƒ“ | ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX | 1:32'07.028 | 55 | 198.572 | - |
| 11 | 11 | G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ | ƒUƒEƒo[ | 1:32'24.626 | 55 | 197.941 | - |
| 12 | 17 | O.ƒpƒjƒX | ƒgƒˆƒ^ | 1:32'38.018 | 55 | 197.464 | - |
| 13 | 19 | G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh | 1:32'23.137 | 54 | 194.395 | - |
| 14 | 20 | G.ƒuƒ‹[ƒj | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX | 1:31'29.590 | 53 | 192.656 | - |
| 15 | 10 | ²“¡‘ô– | BEAER Honda | 1:25'54.251 | 52 | 201.319 | - |
| 16 | 21 | Z.ƒoƒ“ƒKƒ‹ƒgƒi[ | ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒBEƒRƒXƒ[ƒX | 1:31'11.143 | 52 | 189.658 | - |
| @ | 6 | K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ | ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX | DNF | 40 | 203.614 | - |
| @ | 18 | N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“EƒtƒH[ƒh | DNF | 34 | 192.198 | - |
| @ | 4 | R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒYBMW | DNF | 27 | 202.300 | - |
| @ | 14 | M.ƒEƒGƒo[ | ƒWƒƒƒK[EƒRƒXƒ[ƒX | DNF | 23 | 193.438 | - |
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ | •½‹Ï‘¬“x ikm/hj | Å‚ˆÊ |
@