第16戦 アメリカGP  戻る

9/28

公式予選結果   . .
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h
1 1 M.シューマッハー フェラーリ 1'10.790 11 213.182
2 2 R.バリッチェロ フェラーリ 1'11.058 12 212.378
3 3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'11.413 12 211.322
4 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'11.414 11 211.319
5 5 R.シューマッハー ウイリアムズ・BMW 1'11.587 12 210.809
6 4 K.ライコネン マクラーレン・メルセデス 1'11.633 12 210.673
7 11 J.ヴィルヌーヴ BAR・ホンダ 1'11.738 12 210.365
8 14 J.トゥルーリ ルノー 1'11.888 12 209.926
9 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1'11.902 12 209.885
10 7 N.ハイドフェルド ザウバー・ペトロナス 1'11.953 11 209.736
11 8 H-H.フレンツェン ザウバー・ペトロナス 1'12.083 12 209.358
12 12 O.パニス BAR・ホンダ 1'12.161 9 209.132
13 16 E.アーバイン ジャガー 1'12.282 10 208.782
14 15 J.バットン ルノー 1'12.401 12 208.439
15 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1'12.647 12 207.733
16 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1'12.723 11 207.516
17 17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー 1'12.739 12 207.470
18 23 M.ウエバー ミナルディ 1'13.128 12 206.366
19 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1'13.213 11 206.127
20 22 A.ユーン ミナルディ 1'13.809 5 204.462
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h

 

9/29

決勝結果   . .
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位
1 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1:31'07.934 73 201.475 1
2 1 M.シューマッハ フェラーリ 1:31'07.945 73 201.475 1
3 3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1:31'15.733 73 201.189 3
4 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1:31'17.845 73 201.111 4
5 14 J.トゥルーリ ルノー 1:32'04.781 73 199.402 4
6 11 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1:32'06.146 73 199.353 5
7 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1:31'19.142 72 198.309 5
8 15 J.バトン ルノー 1:31'32.738 72 197.818 8
9 7 N.ハイドフェルト ザウバー・ペトロナス 1:31'40.702 72 197.532 7
10 16 E.アーバイン ジャガー 1:31'55.952 72 196.986 10
11 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1:31'57.930 72 196.915 9
12 12 O.パニス BAR・ホンダ 1:32'14.119 72 196.339 12
13 8 H-H.フレンツェン ザウバー・ペトロナス 1:31'10.965 71 195.847 10
14 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1:31'13.510 71 195.756 13
15 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1:31'27.967 71 195.240 10
16 5 R.シューマッハ ウイリアムズ・BMW 1:31'44.835 71 194.642 4
  4 K.ライッコネン マクラーレン・メルセデス エンジン 50 198.488 3
  22 A.ユーン ミナルディ エンジン 46 193.783 16
  23 M.ウェーバー ミナルディ ステアリング 38 195.645 14
  17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー ギアボックス 27 194.764 16
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位