‘æ‚P‚Qí@ƒhƒCƒc‚f‚o@@–ß‚é

‚V^‚Q‚V

ŒöŽŪ—\‘IŒ‹‰Ę @ . .
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ņ •―‹Ï‘Ž“xikm/hj
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'14.389 11 221.355
2 5 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒYEBMW 1'14.570 12 220.818
3 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1'14.693 12 220.454
4 6 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒYEBMW 1'15.108 11 219.236
5 4 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'15.639 11 217.697
6 9 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“Eƒzƒ“ƒ_ 1'15.690 12 217.550
7 12 O.ƒpƒjƒX BAREƒzƒ“ƒ_ 1'15.851 12 217.088
8 14 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ 1'15.885 12 216.991
9 3 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1'15.909 12 216.922
10 7 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒUƒEƒo[EƒyƒgƒƒiƒX 1'15.990 12 216.691
11 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” BAREƒzƒ“ƒ_ 1'16.070 11 216.463
12 10 ē“Ą‘ô– ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“Eƒzƒ“ƒ_ 1'16.072 12 216.458
13 15 J.ƒoƒbƒgƒ“ ƒ‹ƒm[ 1'16.278 12 215.873
14 8 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[EƒyƒgƒƒiƒX 1'16.351 11 215.667
15 20 H-H.ƒtƒŒƒ“ƒcƒFƒ“ ƒAƒƒEƒY 1'16.505 12 215.232
16 16 E.ƒA[ƒoƒCƒ“ ƒWƒƒƒK[ 1'16.533 12 215.154
17 25 A.ƒ}ƒNƒjƒbƒVƒ… ƒgƒˆƒ^EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1'16.594 12 214.982
18 21 E.ƒxƒ‹ƒmƒ‹ƒfƒB ƒAƒƒEƒY 1'16.645 12 214.839
19 24 M.ƒTƒ ƒgƒˆƒ^EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1'16.685 11 214.727
20 17 P.ƒfEƒ‰EƒƒT ƒWƒƒƒK[ 1'17.077 12 213.635
21 23 M.ƒEƒGƒo[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'17.996 11 211.118
22 22 A.ƒ†[ƒ“ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB 1'19.775 12 206.410
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ Žü‰ņ •―‹Ï‘Ž“xikm/hj

ĶADƒ†[ƒ“‚Í107“ƒ‹[ƒ‹‚ÅŽļŠiB

@

‚V^‚Q‚W

ŒˆŸŒ‹‰Ę @ . .
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ņ •―‹Ï‘Ž“x ikm/hj Å‚ˆĘ
1 1 M.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:27'52.078 67 209.262 -
2 6 J-P.ƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒYEBMW 1:28'02.581 67 208.846 -
3 5 R.ƒVƒ…[ƒ}ƒbƒn[ ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒYEBMW 1:28'06.544 67 208.689 -
4 2 R.ƒoƒŠƒbƒ`ƒFƒ ƒtƒFƒ‰[ƒŠ 1:28'15.273 67 208.345 -
5 3 D.ƒNƒ‹ƒT[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 1:27'52.771 66 206.112 -
6 7 N.ƒnƒCƒhƒtƒFƒ‹ƒh ƒUƒEƒo[EƒyƒgƒƒiƒX 1:28'27.055 66 204.780 -
7 8 F.ƒ}ƒbƒT ƒUƒEƒo[EƒyƒgƒƒiƒX 1:28'35.532 66 204.454 -
8 10 ē“Ą‘ô– ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“Eƒzƒ“ƒ_ 1:28'52.526 66 203.802 -
9 24 M.ƒTƒ ƒgƒˆƒ^EƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1:28'57.479 66 203.613 -
@ 9 G.ƒtƒBƒWƒPƒ‰ ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“Eƒzƒ“ƒ_ DNF 59 203.122 -
@ 4 K.ƒ‰ƒCƒRƒlƒ“ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“Eƒƒ‹ƒZƒfƒX DNF 59 202.944 -
@ 16 E.ƒA[ƒoƒCƒ“ ƒWƒƒƒK[ DNF 57 199.753 -
@ 21 E.ƒxƒ‹ƒmƒ‹ƒfƒB ƒAƒƒEƒY DNF 48 201.207 -
@ 12 O.ƒpƒjƒX BAREƒzƒ“ƒ_ DNF 39 203.981 -
@ 14 J.ƒgƒDƒ‹[ƒŠ ƒ‹ƒm[ DNF 36 202.077 -
@ 11 J.ƒ”ƒBƒ‹ƒk[ƒ” BAREƒzƒ“ƒ_ DNF 27 195.158 -
@ 15 J.ƒoƒbƒgƒ“ ƒ‹ƒm[ DNF 24 200.235 -
@ 25 A.ƒ}ƒNƒjƒbƒVƒ… ƒgƒˆƒ^EƒŒ[ƒVƒ“ƒO DNF 23 202.450 -
@ 23 M.ƒEƒGƒo[ ƒ~ƒiƒ‹ƒfƒB DNF 23 199.566 -
@ 20 H-H.ƒtƒŒƒ“ƒcƒFƒ“ ƒAƒƒEƒY DNF 18 171.030 -
@ 17 P.ƒfEƒ‰EƒƒT ƒWƒƒƒK[ DNF 0 0.000 -
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ Žü‰ņ •―‹Ï‘Ž“x ikm/hj Å‚ˆĘ