æPQí@hCcfo@@ßé
V^QV
| öŪ\IĘ | @ | . | . |
| Ę | No. | hCo[ | `[ | xXg^C | üņ | ―ÏŽxikm/hj |
| 1 | 1 | M.V [}bn[ | tF[ | 1'14.389 | 11 | 221.355 |
| 2 | 5 | R.V [}bn[ | ECAYEBMW | 1'14.570 | 12 | 220.818 |
| 3 | 2 | R.ob`F | tF[ | 1'14.693 | 12 | 220.454 |
| 4 | 6 | J-P.g[ | ECAYEBMW | 1'15.108 | 11 | 219.236 |
| 5 | 4 | K.CRl | }N[EZfX | 1'15.639 | 11 | 217.697 |
| 6 | 9 | G.tBWP | W[_Ez_ | 1'15.690 | 12 | 217.550 |
| 7 | 12 | O.pjX | BAREz_ | 1'15.851 | 12 | 217.088 |
| 8 | 14 | J.gD[ | m[ | 1'15.885 | 12 | 216.991 |
| 9 | 3 | D.NT[h | }N[EZfX | 1'15.909 | 12 | 216.922 |
| 10 | 7 | N.nChtFh | UEo[EygiX | 1'15.990 | 12 | 216.691 |
| 11 | 11 | J.Bk[ | BAREz_ | 1'16.070 | 11 | 216.463 |
| 12 | 10 | ēĄô | W[_Ez_ | 1'16.072 | 12 | 216.458 |
| 13 | 15 | J.obg | m[ | 1'16.278 | 12 | 215.873 |
| 14 | 8 | F.}bT | UEo[EygiX | 1'16.351 | 11 | 215.667 |
| 15 | 20 | H-H.tcF | AEY | 1'16.505 | 12 | 215.232 |
| 16 | 16 | E.A[oC | WK[ | 1'16.533 | 12 | 215.154 |
| 17 | 25 | A.}NjbV | g^E[VO | 1'16.594 | 12 | 214.982 |
| 18 | 21 | E.xmfB | AEY | 1'16.645 | 12 | 214.839 |
| 19 | 24 | M.T | g^E[VO | 1'16.685 | 11 | 214.727 |
| 20 | 17 | P.fEET | WK[ | 1'17.077 | 12 | 213.635 |
| 21 | 23 | M.EGo[ | ~ifB | 1'17.996 | 11 | 211.118 |
| 22 | 22 | A.[ | ~ifB | 1'19.775 | 12 | 206.410 |
| Ę | No. | hCo[ | `[ | xXg^C | üņ | ―ÏŽxikm/hj |
ĶAD[Í107[ÅļiB
@
V^QW
| Ę | @ | . | . |
| Ę | No. | hCo[ | `[ | g[^^C | üņ | ―ÏŽx ikm/hj | ÅĘ |
| 1 | 1 | M.V [}bn[ | tF[ | 1:27'52.078 | 67 | 209.262 | - |
| 2 | 6 | J-P.g[ | ECAYEBMW | 1:28'02.581 | 67 | 208.846 | - |
| 3 | 5 | R.V [}bn[ | ECAYEBMW | 1:28'06.544 | 67 | 208.689 | - |
| 4 | 2 | R.ob`F | tF[ | 1:28'15.273 | 67 | 208.345 | - |
| 5 | 3 | D.NT[h | }N[EZfX | 1:27'52.771 | 66 | 206.112 | - |
| 6 | 7 | N.nChtFh | UEo[EygiX | 1:28'27.055 | 66 | 204.780 | - |
| 7 | 8 | F.}bT | UEo[EygiX | 1:28'35.532 | 66 | 204.454 | - |
| 8 | 10 | ēĄô | W[_Ez_ | 1:28'52.526 | 66 | 203.802 | - |
| 9 | 24 | M.T | g^E[VO | 1:28'57.479 | 66 | 203.613 | - |
| @ | 9 | G.tBWP | W[_Ez_ | DNF | 59 | 203.122 | - |
| @ | 4 | K.CRl | }N[EZfX | DNF | 59 | 202.944 | - |
| @ | 16 | E.A[oC | WK[ | DNF | 57 | 199.753 | - |
| @ | 21 | E.xmfB | AEY | DNF | 48 | 201.207 | - |
| @ | 12 | O.pjX | BAREz_ | DNF | 39 | 203.981 | - |
| @ | 14 | J.gD[ | m[ | DNF | 36 | 202.077 | - |
| @ | 11 | J.Bk[ | BAREz_ | DNF | 27 | 195.158 | - |
| @ | 15 | J.obg | m[ | DNF | 24 | 200.235 | - |
| @ | 25 | A.}NjbV | g^E[VO | DNF | 23 | 202.450 | - |
| @ | 23 | M.EGo[ | ~ifB | DNF | 23 | 199.566 | - |
| @ | 20 | H-H.tcF | AEY | DNF | 18 | 171.030 | - |
| @ | 17 | P.fEET | WK[ | DNF | 0 | 0.000 | - |
| Ę | No. | hCo[ | `[ | g[^^C | üņ | ―ÏŽx ikm/hj | ÅĘ |