第9戦 ヨーロッパGP  戻る

6/22

公式予選結果   . .
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h
1 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'29.906 11 206.055
2 5 R.シューマッハー ウイリアムズ・BMW 1'29.915 9 206.034
3 1 M.シューマッハー フェラーリ 1'30.035 10 205.759
4 2 R.バリッチェロ フェラーリ 1'30.387 12 204.958
5 3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'30.550 12 204.589
6 4 K.ライコネン マクラーレン・メルセデス 1'30.591 12 204.497
7 14 J.トゥルーリ ルノー 1'30.927 12 203.741
8 15 J.バットン ルノー 1'31.136 12 203.274
9 7 N.ハイドフェルド ザウバー・ペトロナス 1'31.211 12 203.107
10 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1'31.389 11 202.711
11 8 F.マッサ ザウバー・ペトロナス 1'31.733 12 201.951
12 12 O.パニス BAR・ホンダ 1'31.906 12 201.571
13 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1'31.941 12 201.494
14 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1'31.999 12 201.367
15 20 H-H.フレンツェン アロウズ 1'32.144 12 201.050
16 17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー 1'32.281 12 200.752
17 16 E.アーバイン ジャガー 1'32.510 12 200.255
18 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1'32.591 11 200.079
19 11 J.ヴィルヌーヴ BAR・ホンダ 1'32.968 12 199.268
20 23 M.ウエバー ミナルディ 1'32.996 12 199.208
21 21 E.ベルノルディ アロウズ 1'33.360 11 198.431
22 22 A.ユーン ミナルディ 1'34.251 11 196.556
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h

 

6/23

決勝結果   . .
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位
1 2 R.バリッチェロ フェラーリ 1:35'07.426 60 194.741 -
2 1 M.シューマッハー フェラーリ 1:35'07.720 60 194.731 -
3 4 K.ライコネン マクラーレン・メルセデス 1:35'53.861 60 193.170 -
4 5 R.シューマッハー ウイリアムズ・BMW 1:36'14.389 60 192.483 -
5 15 J.バットン ルノー 1:36'24.370 60 192.151 -
6 8 F.マッサ ザウバー・ペトロナス 1:35'18.260 59 191.133 -
7 7 N.ハイドフェルド ザウバー・ペトロナス 1:35'19.191 59 191.102 -
8 14 J.トゥルーリ ルノー 1:35'19.925 59 191.077 -
9 12 O.パニス BAR・ホンダ 1:35'42.253 59 190.334 -
10 21 E.ベルノルディ アロウズ 1:36'18.477 59 189.141 -
11 17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー 1:36'19.040 59 189.122 -
12 11 J.ヴィルヌーヴ BAR・ホンダ 1:36'19.748 59 189.099 -
13 20 H-H.フレンツェン アロウズ 1:36'20.879 59 189.062 -
14 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1:36'30.640 59 188.744 -
15 23 M.ウエバー ミナルディ 1:35'50.903 58 186.826 -
16 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1:36'31.886 58 185.504 -
  24 M.サロ トヨタ・レーシング DNF 51 187.336 -
  22 A.ユーン ミナルディ DNF 48 182.361 -
  16 E.アーバイン ジャガー DNF 41 185.424 -
  6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW DNF 27 192.555 -
  3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス DNF 27 192.547 -
  9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ DNF 26 180.589 -
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位