第8戦 カナダGP  戻る

6/8

公式予選結果   . .
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h
1 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'12.836 11 215.547
2 1 M.シューマッハー フェラーリ 1'13.018 11 215.009
3 2 R.バリッチェロ フェラーリ 1'13.280 11 214.241
4 5 R.シューマッハー ウイリアムズ・BMW 1'13.301 12 214.179
5 4 K.ライコネン マクラーレン・メルセデス 1'13.898 12 212.449
6 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1'14.132 12 211.778
7 7 N.ハイドフェルド ザウバー・ペトロナス 1'14.139 11 211.758
8 3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'14.385 11 211.058
9 11 J.ヴィルヌーヴ BAR・ホンダ 1'14.564 10 210.552
10 14 J.トゥルーリ ルノー 1'14.688 10 210.202
11 12 O.パニス BAR・ホンダ 1'14.713 12 210.132
12 8 F.マッサ ザウバー・ペトロナス 1'14.823 11 209.823
13 15 J.バットン ルノー 1'14.854 12 209.736
14 16 E.アーバイン ジャガー 1'14.882 6 209.657
15 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1'14.940 9 209.495
16 17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー 1'15.089 12 209.079
17 21 E.ベルノルディ アロウズ 1'15.102 12 209.043
18 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1'15.111 10 209.018
19 20 H-H.フレンツェン アロウズ 1'15.115 11 209.007
20 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1'15.321 11 208.435
21 23 M.ウエバー ミナルディ 1'15.508 11 207.919
22 22 A.ユーン ミナルディ 1'17.347 10 202.976
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h

 

6/9

決勝結果   . .
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位
1 1 M.シューマッハー フェラーリ 1:33'36.111 70 195.682 -
2 3 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1:33'37.243 70 195.642 -
3 2 R.バリッチェロ フェラーリ 1:33'43.193 70 195.435 -
4 4 K.ライコネン マクラーレン・メルセデス 1:34'13.674 70 194.381 -
5 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1:34'18.923 70 194.201 -
6 14 J.トゥルーリ ルノー 1:34'25.059 70 193.991 -
7 5 R.シューマッハー ウイリアムズ・BMW 1:34'27.629 70 193.903 -
8 12 O.パニス BAR・ホンダ 1:33'44.772 69 192.589 -
9 8 F.マッサ ザウバー・ペトロナス 1:33'45.069 69 192.579 -
10 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1:33'52.772 69 192.316 -
11 23 M.ウエバー ミナルディ 1:34'08.239 69 191.789 -
12 7 N.ハイドフェルド ザウバー・ペトロナス 1:34'15.549 69 191.541 -
13 20 H-H.フレンツェン アロウズ 1:34'53.892 69 190.251 -
14 22 A.ユーン ミナルディ 1:34'09.625 68 188.963 -
15 15 J.バットン ルノー 1:28'36.324 65 191.951 -
  6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW DNF 56 194.128 -
  25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング DNF 45 184.063 -
  16 E.アーバイン ジャガー DNF 41 187.527 -
  24 M.サロ トヨタ・レーシング DNF 41 184.463 -
  17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー DNF 29 179.011 -
  21 E.ベルノルディ アロウズ DNF 16 173.114 -
  11 J.ヴィルヌーヴ BAR・ホンダ DNF 8 189.972 -
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 km/h 最高位