第5戦 スペインGP 戻る
4/27
| 公式予選結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1'16.364 | 9 | 222.984 |
| 2 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1'16.690 | 9 | 222.036 |
| 3 | 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | 1'17.277 | 9 | 220.350 |
| 4 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1'17.425 | 10 | 219.928 |
| 5 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1'17.519 | 11 | 219.662 |
| 6 | 15 | J.バットン | ルノー | 1'17.638 | 7 | 219.325 |
| 7 | 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'17.662 | 11 | 219.257 |
| 8 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1'17.851 | 12 | 218.725 |
| 9 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'17.929 | 9 | 218.506 |
| 10 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ | 1'18.121 | 12 | 217.969 |
| 11 | 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1'18.139 | 11 | 217.919 |
| 12 | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | 1'18.291 | 12 | 217.496 |
| 13 | 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | 1'18.472 | 12 | 216.994 |
| 14 | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ | 1'18.515 | 12 | 216.875 |
| 15 | 16 | E.アーバイン | ジャガー | 1'18.779 | 10 | 216.148 |
| 16 | 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'18.847 | 12 | 215.962 |
| 17 | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | 1'18.885 | 12 | 215.858 |
| 18 | 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | 1'18.897 | 12 | 215.825 |
| 19 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | 1'19.002 | 12 | 215.538 |
| 20 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | 1'19.025 | 11 | 215.476 |
| 21 | 23 | M.ウエバー | ミナルディ | 1'19.802 | 9 | 213.378 |
| 22 | 22 | A.ユーン | ミナルディ | 1'21.415 | 6 | 209.150 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
4/28
| 決勝結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1:30'29.981 | 65 | 203.753 | - |
| 2 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1:31'05.610 | 65 | 202.425 | - |
| 3 | 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:31'12.604 | 65 | 202.166 | - |
| 4 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1:31'36.677 | 65 | 201.281 | - |
| 5 | 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1:31'48.954 | 65 | 200.832 | - |
| 6 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ | 1:31'50.410 | 65 | 200.779 | - |
| 7 | 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1:30'34.386 | 64 | 200.454 | - |
| 8 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | 1:31'01.105 | 64 | 199.474 | - |
| 9 | 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | 1:31'43.597 | 64 | 197.934 | - |
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー | DNF | 63 | 199.601 | - | |
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | DNF | 63 | 197.916 | - | |
| 15 | J.バットン | ルノー | DNF | 60 | 199.346 | - | |
| 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | DNF | 43 | 200.222 | - | |
| 16 | E.アーバイン | ジャガー | DNF | 41 | 195.196 | - | |
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ | DNF | 40 | 194.000 | - | |
| 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | DNF | 10 | 198.295 | - | |
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | DNF | 5 | 187.785 | - | |
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | DNF | 4 | 186.175 | - | |
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | DNF | 2 | 183.666 | - | |
| 2 | R.バリチェッロ | フェラーリ | DNF | 0 | 0.000 | ||
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
※ミナルディの2台(A.ユーン、M.ウエバー)は、相次ぐウィング脱落を重く見たチームが原因究明とドライバーの安全を優先させるために決勝不参加を表明した。