第4戦 サンマリノGP 戻る
4/13
| 公式予選結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1'21.091 | 12 | 218.998 |
| 2 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1'21.155 | 8 | 218.825 |
| 3 | 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | 1'21.473 | 11 | 217.971 |
| 4 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1'21.605 | 12 | 217.619 |
| 5 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.104 | 11 | 216.296 |
| 6 | 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'22.490 | 12 | 215.284 |
| 7 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1'22.767 | 12 | 214.563 |
| 8 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'22.833 | 12 | 214.392 |
| 9 | 15 | J.バットン | ルノー | 1'22.857 | 12 | 214.330 |
| 10 | 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'23.116 | 11 | 213.662 |
| 11 | 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1'23.681 | 12 | 212.220 |
| 12 | 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | 1'23.821 | 12 | 211.865 |
| 13 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ | 1'23.862 | 12 | 211.762 |
| 14 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | 1'24.050 | 10 | 211.288 |
| 15 | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | 1'24.253 | 11 | 210.779 |
| 16 | 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | 1'24.328 | 12 | 210.591 |
| 17 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | 1'24.331 | 12 | 210.584 |
| 18 | 16 | E.アーバイン | ジャガー | 1'24.579 | 12 | 209.967 |
| 19 | 23 | M.ウエバー | ミナルディ | 1'24.790 | 10 | 209.444 |
| 20 | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ | 1'24.808 | 11 | 209.400 |
| 21 | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | 1'24.852 | 12 | 209.291 |
| 22 | 22 | A.ユーン | ミナルディ | 1'27.241 | 11 | 203.560 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
4/14
| 決勝結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1'29:10.789 | 62 | 205.613 | - |
| 2 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1'29:28.696 | 62 | 204.927 | - |
| 3 | 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | 1'29:30.544 | 62 | 204.856 | - |
| 4 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1'29:55.514 | 62 | 203.908 | - |
| 5 | 15 | J.バットン | ルノー | 1'30:34.184 | 62 | 202.457 | - |
| 6 | 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'29:11.698 | 61 | 202.259 | - |
| 7 | 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'29:40.937 | 61 | 201.160 | - |
| 8 | 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1'29:47.157 | 61 | 200.928 | - |
| 9 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'29:57.563 | 61 | 200.541 | - |
| 10 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1'30:03.588 | 61 | 200.317 | - |
| 11 | 23 | M.ウエバー | ミナルディ | 1'30:33.092 | 60 | 195.961 | - |
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ | DNF | 50 | 198.765 | - | |
| 16 | E.アーバイン | ジャガー | DNF | 45 | 198.124 | - | |
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | DNF | 44 | 202.860 | - | |
| 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | DNF | 44 | 198.352 | - | |
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | DNF | 30 | 197.671 | - | |
| 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | DNF | 26 | 193.297 | - | |
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ | DNF | 25 | 200.446 | - | |
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | DNF | 19 | 196.260 | - | |
| 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | DNF | 5 | 184.411 | - | |
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | DNF | 0 | 0.000 | ||
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |