第1戦 オーストラリアGP 戻る
3/2
| 公式予選結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
| 1 | 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | 1'25.843 | 9 | 222.392 |
| 2 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1'25.848 | 10 | 222.379 |
| 3 | 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | 1'26.279 | 3 | 221.268 |
| 4 | 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1'26.446 | 6 | 220.840 |
| 5 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.161 | 7 | 219.029 |
| 6 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1'27.249 | 4 | 218.808 |
| 7 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー | 1'27.710 | 6 | 217.658 |
| 8 | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | 1'27.869 | 9 | 217.264 |
| 9 | 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1'27.972 | 5 | 217.009 |
| 10 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1'28.232 | 5 | 216.370 |
| 11 | 15 | J.バットン | ルノー | 1'28.361 | 5 | 216.054 |
| 12 | 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | 1'28.381 | 4 | 216.005 |
| 13 | 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | 1'28.657 | 6 | 215.333 |
| 14 | 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | 1'29.205 | 5 | 214.010 |
| 15 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ | 1'29.474 | 3 | 213.367 |
| 16 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | 1'29.636 | 5 | 212.981 |
| 17 | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ | 1'29.738 | 4 | 212.739 |
| 18 | 23 | M.ウエバー | ミナルディ | 1'30.086 | 6 | 211.917 |
| 19 | 16 | E.アーバイン | ジャガー | 1'30.113 | 6 | 211.854 |
| 20 | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | 1'30.192 | 4 | 211.668 |
| 21 | 22 | A.ユーン | ミナルディ | 1'31.504 | 4 | 208.633 |
| 22 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | 1'53.351 | 7 | 168.421 |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 | 平均速度(km/h) |
3/3
| 決勝結果 | . | . |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | M.シューマッハー | フェラーリ | 1:35'36.792 | 58 | 193.011 | 1 |
| 2 | 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ・BMW | 1:35'55.419 | 58 | 192.386 | 1 |
| 3 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:36'01.858 | 58 | 192.171 | 2 |
| 4 | 16 | E.アーバイン | ジャガー | 1'37'09.882 | 57 | 186.654 | 4 |
| 5 | 23 | M.ウエバー | ミナルディ | 1:37'09.005 | 56 | 183.407 | 5 |
| 6 | 24 | M.サロ | トヨタ・レーシング | 1:37'11.688 | 56 | 183.323 | 1 |
| 7 | 22 | A.ユーン | ミナルディ | 1:36'14.940 | 55 | 181.819 | 7 |
| 8 | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー | 1:36'17.123 | 53 | 175.141 | 6 |
| 3 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | ギアボックス | 33 | 173.282 | 4 | |
| 11 | J.ヴィルヌーヴ | BAR・ホンダ | コースオフ | 27 | 172.301 | 6 | |
| 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン・ホンダ | 電気系トラブル | 12 | 140.469 | 6 | |
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー | コースオフ | 8 | 148.615 | 2 | |
| 2 | R.バリッチェロ | フェラーリ | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ・BMW | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン・ホンダ | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 8 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 15 | J.バットン | ルノー | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 12 | O.パニス | BAR・ホンダ | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ・レーシング | アクシデント | 0 | 0.000 | - | |
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |