第17戦 日本GP  戻る

10/13

公式予選結果   . .
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h)
1 1 M.シューマッハ フェラーリ 1'32.484 9 228.065
2 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1'33.184 12 226.352
3 5 R.シューマッハ ウイリアムズ・BMW 1'33.297 12 226.078
4 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1'33.323 11 226.015
5 3 M.ハッキネン マクラーレン・メルセデス 1'33.662 11 225.196
6 7 G.フィジケラ ベネトン・ルノースポール 1'33.830 11 224.793
7 4 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'33.916 11 224.587
8 11 J.トゥルーリ ジョーダン・ホンダ 1'34.002 12 224.382
9 8 J.バトン ベネトン・ルノースポール 1'34.375 12 223.495
10 16 N.ハイドフェルト ザウバー・ペトロナス 1'34.386 12 223.469
11 12 J.アレジ ジョーダン・ホンダ 1'34.420 12 223.389
12 17 K.ライコネン ザウバー・ペトロナス 1'34.581 11 223.008
13 18 E.アーバイン ジャガー・コスワース 1'34.851 11 222.374
14 10 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1'35.109 12 221.770
15 22 H-H.フレンツェン プロスト・エーサー 1'35.132 11 221.717
16 19 P.デ・ラ・ロサ ジャガー・コスワース 1'35.639 12 220.541
17 9 O.パニス BAR・ホンダ 1'35.766 12 220.249
18 21 F.アロンソ ミナルディ・ヨーロピアン 1'36.410 11 218.778
19 23 T.エンゲ プロスト・エーサー 1'36.446 10 218.696
20 15 E.ベルノルディ アロウズ・アジアテック 1'36.885 12 217.705
21 14 J.フェルスタッペン アロウズ・アジアテック 1'36.973 11 217.507
22 20 A.ユーン ミナルディ・ヨーロピアン 1'38.246 11 214.689
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h)

 

10/14

決勝結果   . .
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 1 M.シューマッハ フェラーリ 1:27'33.298 53 212.664 1
2 6 J-P.モントーヤ ウイリアムズ・BMW 1:27'36.452 53 212.537 1
3 4 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1:27'56.560 53 211.727 3
4 3 M.ハッキネン マクラーレン・メルセデス 1:28'08.837 53 211.235 2
5 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1:28'09.842 53 211.195 2
6 5 R.シューマッハ ウイリアムズ・BMW 1:28'10.420 53 211.172 1
7 8 J.バトン ベネトン・ルノースポール 1:29'10.400 53 208.805 7
8 11 J.トゥルーリ ジョーダン・ホンダ 1:27'43.816 52 208.232 7
9 16 N.ハイドフェルト ザウバー・ペトロナス 1:27'44.304 52 208.213 9
10 10 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1:27'48.007 52 208.067 8
11 21 F.アロンソ ミナルディ・ヨーロピアン 1:28'31.445 52 206.365 11
12 22 H-H.フレンツェン プロスト・エーサー 1:28'31.691 52 206.355 12
13 9 O.パニス BAR・ホンダ 1:27'41.084 51 204.331 13
14 15 E.ベルノルディ アロウズ・アジアテック 1:28'52.657 51 201.589 14
15 14 J.フェルスタッペン アロウズ・アジアテック 1:30'00.139 51 199.070 14
16 20 A.ユーン ミナルディ・ヨーロピアン 1:28'51.095 50 197.691 16
17 7 G.フィジケラ ベネトン・ルノースポール 1:19'55.042 47 206.596 5
  19 P.デ・ラ・ロサ ジャガー・コスワース オイル漏れ 45 206.202 7
  23 T.エンゲ プロスト・エーサー ブレーキ 42 196.692 14
  18 E.アーバイン ジャガー・コスワース 燃料系トラブル 24 207.625 7
  17 K.ライコネン ザウバー・ペトロナス アクシデント 5 204.463 9
  12 J.アレジ ジョーダン・ホンダ アクシデント 5 204.352 10
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位